Технология, многослойных клееных деревянных панелей известна на Западе под аббревиатурой CLT (Cross-Laminated Timber). На ее основе производятся деревянные панели длиной до 16-ти метров, шириной до 3-х метров, толщиной до 0,5 метра. Слои укладываются во взаимно перпендикулярных направлениях, проклеиваются экологически чистым, не содержащим формальдегида клеем и прессуются под давлением 6 кГ на см2 (60 тонн на 1 м2).
В результате панели приобретают свойства монолита и по несущей способности и огнестойкости не уступают железобетону. Их масса составляет 480 - 500 кг/м3. Высокая прочность и большие предельные габаритные размеры панелей позволяют создавать большепролетные перекрытия без промежуточных опор.
Общие технические характеристики панелей
Максимальные размеры панелей: длина - 16.5 м., ширина - 2.95 м., толщина - 57-500 мм. Количество слоев панели составляет от 3 до 9. Стабильность геометрических размеров: в продольном направлении изменения пренебрежимо малы: в поперечном - 0.2 миллиметра на 1% изменения влажности окружающей среды при стандартной вложности панели 12+/-2%. Огнестойкость - от 30 до 90 минут. Масса панели составляет 480 - 500 кг/куб.м.
Ниже представлены сводные значения параметров изделий:
Показатели | Значения показателей |
---|---|
Максимальные размеры | Максимальная длина: 16500 мм, максимальная ширина: 2950 mm, максимальная ширина: 500 мм. |
Толщина панелей | 3-s TT: 57, 72, 94, 120 мм. 3-s TL: 57, 60, 78, 90, 95, 108, 120 мм. 5-s TT: 95, 125, 128, 158, 200 мм. 5-s TL: 117, 125, 140, 146, 162, 182, 200 мм. 7-s TL: 202, 226 мм. 7-ss TL: 208, 230, 260, 280 мм (двойные наружные продольные слои) 8-ss TL: 248, 300, 320 мм (двойные продольные слои снаружи и в середине панели) TT = Верхний слой перпендикулярен направлению панели. TL = Верхний слой параллелен направлению панели s = Количество слоев в панели Возможны индивидуальные параметры толщины панели |
Рекомендованные (с целью минимизации отходов) значения ширины панелей | 2400 / 2500 / 2720 / 2950 мм. |
Деформация | В плоскости панели: пренебрежимо малое. Перпендикулярно плоскости панели: 0.24 мм/м на 1% влажности |
Влажность | 12% (+/- 2%) – сушка в сушильных печах |
Огнестойкость | 0,67 мм/мин только для наружных слоев. 0,76 мм/мин для других слоев |
Воздухонепроницаемость | Воздухонепроницаемость строений зависит от плотности панелей и конфигурации стыков. Тесты на панелях размером (1000 x 1000 мм) показали, что 3- х слойные и 5-ти слойные панели являются воздухонепроницаемыми. Тесты, проведенные на готовых модулях помещений длиной 8000 мм, шириной 4200 мм и высотой 2500 мм с 3-х слойными стеновыми элементами (примерный объем 84 куб.м.) и 3-х слойными элементами перекрытий с установленными окнами и дверями но без изоляции и без облицовки фасадов показали высокий уровень воздухонепроницаемости, то есть n50< 0.6 h-1 |
Теплопроводность (λ – value) | 0,13 W/(m2K) |
Удельная теплоемкость | 2,0 KJ/(kgK) |
Срок службы
Классы 1 и 2 в соответствии с EN 1995-1-1
Здания не подвержены воздействию агрессивных насекомых.